發(fā)射/接收
發(fā)射電壓 | 尖/600V |
采樣頻率 | 100MHz(最高) |
脈沖重復(fù)頻率 | 60Hz |
阻抗匹配 | 50Ω/500Ω |
工作模式 | 自發(fā)自收/單發(fā)單收/穿透 |
分辨力 | ≥36dB(5N14) |
平均電噪聲 | ≤80×10-9V/√Hz |
放大/檢波
靈敏度余量 | ≥60dB(200mm深,Φ2平底孔) |
增益 | 0~110dB;步進(jìn)0dB/0.1dB/1dB/2dB/6dB可選 |
放大器精度 | ±1dB/12dB |
垂直線性誤差 | ≤3% |
自動增益 | 10%~90% |
動態(tài)范圍 | ≥35dB |
時基
檢測范圍 | 10~6000mm;0.1、1以及10mm步進(jìn)自動設(shè)置 |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
聲速 | 1000~16000m/s,步進(jìn)為1m/s |
零位偏移(探頭延遲) | 0~500.0us |
顯示平移 | 0~1000.0mm;0.1、1mm步進(jìn)自動設(shè)置 |
信號處理
信號抑制 | 0~90%;線性 |
檢測閘門 (1個) | 起點(diǎn)/寬度/高度連續(xù)可調(diào) |
閘門內(nèi)信號正/負(fù)觸發(fā)報(bào)警 | |
輸出(聲光報(bào)警)控制 | |
閘門內(nèi)信號測量點(diǎn)選擇 | |
測量模式 | 聲程-水平距離-深度實(shí)時計(jì)算顯示 |
TOF(飛行時間)測量實(shí)時計(jì)算顯示 | |
聲程折射關(guān)系動態(tài)顯示 | |
靜態(tài)讀數(shù)測量計(jì)算 | |
可選參考定量、定位 |
曲線
DAC曲線 | 距離-波幅曲線(DAC),2~10個參考點(diǎn) |
4條附加可修正dB曲線 |
探傷功能
參數(shù)通道 | 20組 |
存儲管理 | 500幅回波信號 |
顯示凍結(jié) | 全凍結(jié)/參考凍結(jié) |
包絡(luò)曲線 | 峰值包絡(luò)記錄顯示 |
實(shí)時時鐘 | 日期/時間跟蹤,標(biāo)準(zhǔn)時鐘計(jì)時 |
外設(shè)接口 | 高速USB接口,支持計(jì)算機(jī)通訊、管理 |
顯示
顯示器 | 高亮、真彩TFT顯示器、5.7英寸 |
顯示頻率 | NTSC制式(60Hz) |
結(jié)構(gòu)/環(huán)境
電池 | 鋰聚合電池,工作時間≥10小時 |
主機(jī)尺寸/重量 | 210mmx165mmx50mm;1.8kg(含電池) |
環(huán)境溫度 | -5℃~60℃ |
相對濕度 | 20~90% RH |